余浩群 2006年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級技術顧問。
精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業。 聯系方式:13824328299(微信同號) 座機:0755-29451282 傳真:0755-22639141
郵箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市寶安新安六路勤業商務中心A棟一樓112-114
掃一掃加顧問微信
深圳億博檢測機構(EBOTEST)
0755-29451282
掃碼咨詢
Oeko-Tex Standard100 生態紡織品認證
      億博第三方檢測機構,具有第三方公正地位的獨立檢驗機構, 已有超過十年的檢測認證經驗, 擁有資深的工程師隊伍,專業的技術團隊,服務熱線:138-2432-8299
Oeko-Tex Standard100 認證
Oeko-tex Standard 100即Oeko-TexStandard100認證。
Oeko-Tex Standard 100是1992年德國Hohenstein研究協會和維也納-奧地利紡織品研究協會制定的。現在有15個檢測協會,
它們的主要任務是檢測紡織品的有害物質已確定它們的安全性。Oeko-Tex Standard 100 是使用最為廣泛的紡織品生態標志。
Oeko-Tex Standard 100規定的標準是根據最新的科學知識,對紗線、纖維以及各類紡織品的有害物質含量規定限度。只有
按照嚴格檢測和檢查程序提供可證明質量擔保的生產商才允許在他們的產品上使用Oeko-Tex 標簽。
Oeko-Tex Standard 100紡織生態學術語可以按下面分成三方面來理解:
一、生產生態學
這是指纖維、紡織品、服裝的生產和制造過程應該有利于環境保護。同時,對于空氣純度的保持、水純度的保持、廢物的處理、
及無噪音的保護都能滿足合理的條件。
二、人類生態學
這是以服裝對使用者和它們周圍環境的影響為基礎的。根據我們目前的認識,紡織品在正常使用時,對人體有害的物質必須避免。
三、處理生態學
這個概念是以紡織品的處理為基礎的,包括它的再循環、分解時不釋放有害物質、熱量消除時不危害空氣純度的保護。
Oeko-Tex Standard 100產品分類
自從1997年2月以來,Oeko-Tex Standard 100將產品劃分為四個類別,代替了以前的16個產品組。對于申請者而言,這種紡織品
類別更加容易和簡單。該標準是根據紡織品用途來劃分的產品等級,這些產品不僅包括制成品,還包括未加工的原材料及輔料。
產品的不同用途及檢測方法構成以下不同等級:
嬰兒用品(一類產品)
除皮制衣物外,一切用來制作嬰兒及兩 歲以下兒童服裝的織物、原材料和附件。
直接接觸皮膚的產品(二類產品)
穿著時,大部分材料直接接觸皮膚的織物。(如:上衣、襯衣、內衣等)
不接觸皮膚的產品(三類產品)
穿著時,只有小部分直接接觸皮膚,大部分沒有接觸到皮膚的織物。(如:填充物、襯里等)
裝飾材料(四類產品)
用來縫制室內裝飾品的一切產品及原料,如桌布、墻面遮蓋物、家具用織物、窗簾、室內裝潢用織物、地面遮蓋物、窗墊等。
標準對嬰兒和初學走路孩子的產品規定了非常嚴格的條件:如,甲醛的限定值是20ppm,而同皮膚直接接觸的產品如床上用品、
內衣、襯衫及寬松的上衣的甲醛限定值是75ppm,不與皮膚直接接觸的產品如外衣(男女套裝、外套)和家用裝飾品(桌布、
裝飾織物、窗簾、家具上的織物、床墊)甲醛含量只須低于300ppm。可以對照一下,一個蘋果的甲醛含量至少是20ppm。
化妝品的甲醛是用作防腐劑的。像漱口水這樣的產品,如果甲醛含量超過了100ppm就必須公告。按照法律,紡織品的甲醛含
量如果1500ppm或更高就必須聲明。
Oeko-Tex Standard 100認證意義
從引入Oeko-Tex Standard 100以來,在全世界范圍內大約有上萬家紡織品和面料行業的公司被授予了“信心紡織品”證書。
紡織品及服裝公司不能使用Oeko-Tex Standard 100的紡織品有害物質檢測的標志,除非其產品已經通過了已批準的檢測協會
的檢測和認證,或是得到了檢測號。證書一年有效,且只適用于所檢測的產品類。
現在大型的紡織公司和郵購公司都告訴消費者他們正在銷售的紡織品已經根據Oeko-Tex Standard 100對有害物質進行了檢測。
生產的兒童服裝、床上用品、或貼著皮膚穿著的紡織品如內衣和胸衣的公司都完全接受檢測標志。一些個別的公司正在將其所
有的產品進行Oeko-Tex Standard 100的檢測。因為消費者相信市場上印有Oeko-Tex Standard 100標志的產品。
Oeko-Tex Standard 100國際協會雇用的成員,都以最新的科學知識按照相同的程序和規則來進行檢測。自1997年2月該標準
檢測內容被擴大至今,現在檢測22種殺蟲劑代替此前的8種;現在有20種敏感誘導染料被拒絕代替以前的8種;現在所檢測的
三氯苯酚經過實踐證明是可以代替五氯苯酚使用的物質。
Oeko-Tex Standard 100涉及主要化學項目及限量
限量值和色牢度,第一部分
產品級別 |
I 嬰兒 |
II 直接接觸皮膚 |
III 不直接接觸皮膚 |
IV 家飾材料 |
---|---|---|---|---|
酸堿值1 | ||||
4.0 - 7.5 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | |
甲醛 [mg/kg] | ||||
112 法 | n.d.2 | 75 | 300 | 300 |
可萃取的重金屬 [mg/kg] | ||||
Sb (銻) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
As (砷) | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pb (鉛) | 0.2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
Cd (鎘) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cr (鉻) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.04 |
Cr(VI) 鉻 (六價) | 檢測限值以下5 | |||
Co (鈷) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Cu (銅) | 25.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
Ni (鎳)7 | 1.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
Hg (汞) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
被消解樣品中的重金屬 [mg/kg]10 | ||||
Pb (鉛) | 90.0 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |
Cd (鎘) | 50.0 | 100.03 | 100.03 | 100.03 |
殺蟲劑 [mg/kg]11, 12 | ||||
總計12 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
氯化苯酚 [mg/kg]12 | ||||
Pentachlorphenol (PCP) 五氯苯酚 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tetrachlorphenol (TeCP), 總計 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
限量值和色牢度,第二部分
產品級別 |
I 嬰兒 |
II 直接接觸皮膚 |
III 不直接接觸皮膚 |
IV 家飾材料 |
---|---|---|---|---|
鄰苯二甲酸酯 [w-%]13 | ||||
DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, 總計12 | 0.1 | |||
DEHP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, 合計12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
有機錫化合物 [mg/kg]12 | ||||
TBT 三丁基錫化合物 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
TPhT 三苯基錫化合物 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DBT 二丁基錫化合物 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DOT 二辛基錫化合物 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
其他殘余化學物 | ||||
OPP 鄰苯基苯酚 [mg/kg]12 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
芳香胺 [mg/kg]12, 14 | 沒有5 | |||
PFOS 全氟辛烷磺酰基化合物 [μg/m2]12, 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PFOA 全氟辛酸 [mg/kg]12, 15 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.0 |
SCCP 短鏈氯化石蠟 [w-%]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TCEP 三(2-氯乙基)磷酸酯 [w-%]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMFu [mg/kg]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
染料 | ||||
可分解芳香胺類12 | 不得使用5 | |||
致癌物12 | 不得使用 | |||
致敏物12 | 不得使用5 | |||
其他12 | 不得使用5 | |||
氯化苯和氯化甲苯 [mg/kg]12 | ||||
總計 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
多環芳烴 [mg/kg]16 | ||||
苯并[a]芘14, 16 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
總計12 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
生物活性產品 | ||||
沒有17 | ||||
阻燃產品 | ||||
總體 | 沒有17 | |||
PBB, TRIS, TEPA, pentaBDE, octaBDE, DecaBDE, HBCDD , SCCP, TCEP12 | 不得使用 |
限量值和色牢度,第三部分
產品級別 |
I 嬰兒 |
II 直接接觸皮膚 |
III 不直接接觸皮膚 |
IV 家飾材料 |
---|---|---|---|---|
殘余溶劑 [w-%]18, 19 | ||||
NMP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMAc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMF | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
殘余表面活性劑,潤濕劑 [mg/kg] | ||||
OP, NP, 總計 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
OP, NP, OP(EO)1-2, NP(EO)1-9 總計 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
色牢度 (沾色) | ||||
耐水 | 3 | 3 | 3 | 3 |
耐酸性汗液 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
耐堿性汗液 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
耐干摩擦20, 21 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐唾液和汗液 | 牢固 | |||
可揮發物釋放量 [mg/m3]22 | ||||
Formaldehyde 甲醛 [50-00-0] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Toluene 甲苯 [108-88-3] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Styrene 苯乙烯 [100-42-5] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vinylcyclohexene 乙烯基環己烷 [100-40-3] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4-Phenylcyclohexene 苯基環己烷 [4994-16-5] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Butadiene 丁二烯 [106-99-0] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Vinylchloride 氯乙烯 [75-01-4] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
芳香烴 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
有機揮發物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
氣味測定 | ||||
總體 | 無異味23 | |||
SNV 195 651 (經修正)22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
禁用纖維 | ||||
石棉纖維 | 不得使用 |
- (1) 例外的情況:后續加工必需經過濕處理的產品: 4.0-10.5; 泡綿制品: 4.0-8.5; 第IV級別帶有涂層或層壓的皮革制品: 3.5-9.0
- (2) 此處不得檢出(n.d.)是指使用「日本112法」中規定的吸收測試法應小于0.05吸收率單位,即應少于16mg/kg
- (3) 對于用玻璃制成的輔料無此要求
- (4) 對于皮革類產品 10.0 mg/kg
- (5) 定量限值 :六價鉻Cr(VI) 0.5 mg/kg, 禁用的芳香胺20mg/kg, 禁用的染料50mg/kg
- (6) 對于無機材料制成的輔料無此要求
- (7) 包含了EC-Regulation 1907/2006中對該項目的要求
- (8) 只適用于金屬附件及經金屬處理之表面: 0.5 mg/kg
- (9) 只適用于金屬附件及經金屬處理之表面: 1.0 mg/kg
- (10) 針對所有非紡織輔料和組成部分,以及在紡絲時加入著色劑生產的有色纖維和含有涂料的產品
- (11) 僅適用于天然纖維
- (12) 具體物質列在附錄中
- (13) 適用于涂層產品、塑料溶膠印花、柔軟泡綿和塑料附件
- (14) 適用于所有含有聚氨酯的材料
- (15) 適用于所有做過防水、防油后整理和涂層處理的材料
- (16) 適用于合成纖維、紗線或縫紉線以及塑膠材料
- (17) 除了被Oeko-Tex
- (18) 若產品必須經過加熱后處理 (于濕或干程序) 則例外: 3.0%。
- (19) 適用於在生產過程中被加入了溶劑的纖維、紗線及帶塗層製品。
- (20) 對于后續加工有“洗水處理”的產品 沒有此項要求
- (21) 對于顏料、還原染料或者硫化染料, 耐干摩擦的最小色牢度級別應為3級
- (22) 適用于紡織地毯, 床墊和不用于服裝的泡綿和大型涂層產品
- (23) 無霉味, 無高沸點汽油裂解氣味, 無魚腥味, 無芳香或香水氣味
有害物質列表, 殺蟲劑
名稱 | CAS-Nr. |
---|---|
2,4,5-涕 | 93-76-5 |
2,4-滴 | 94-75-7 |
保棉磷/谷硫磷 | 86-50-0 |
益棉磷/乙基谷硫磷 | 2642-71-9 |
艾氏劑 | 309-00-2 |
乙基溴硫磷 | 4824-78-6 |
敵菌丹 | 2425-06-1 |
甲萘威 | 63-25-2 |
氯丹 | 57-74-9 |
克死蟎 | 6164-98-3 |
毒蟲畏 | 470-90-6 |
香豆磷/蠅毒磷 | 56-72-4 |
氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 |
λ-氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 |
氯氰菊酯 | 52315-07-8 |
脫葉膦 | 78-48-8 |
溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
米托坦 | 53-19-0, 72-54-8 |
滴滴伊 | 3424-82-6, 72-55-9 |
滴滴涕 | 50-29-3, 789-02-6 |
二嗪農 | 333-41-5 |
2,4-滴丙酸 | 120-36-2 |
白治磷 | 141-66-2 |
狄氏劑 | 60-57-1 |
樂果 | 60-51-5 |
地樂酚 | 88-85-7 |
α-硫丹? | 959-98-8 |
β-硫丹 | 33213-65-9 |
異狄氏劑 | 72-20-8 |
高效氰戊菊酯 | 66230-04-4 |
氰戊菊酯 | 51630-58-1 |
七氯 | 76-44-8 |
環氧七氯 | 1024-57-3 |
六氯代苯 | 118-74-1 |
α-六六六 | 319-84-6 |
β-六六六 | 319-85-7 |
δ-六六六 | 319-86-8 |
異艾氏劑 | 465-73-6 |
克來范 | 4234-79-1 |
十氯酮 | 143-50-0 |
林丹 | 58-89-9 |
馬拉硫磷 | 121-75-5 |
2-甲-4-氯(苯氧)乙酸 | 94-74-6 |
2-甲-4-氯(苯氧)丁酸 | 94-81-5 |
2-甲-4-氯(苯氧)丙酸 | 93-65-2 |
甲胺磷 | 10265-92-6 |
甲氧滴滴涕 | 72-43-5 |
滅蟻靈 | 2385-85-5 |
久效磷 | 6923-22-4 |
對硫磷 | 56-38-2 |
甲基對硫磷 | 298-00-0 |
乙滴涕 | 72-56-0 |
速滅磷/磷君 | 7786-34-7 |
烯蟲磷/胺丙畏 | 31218-83-4 |
丙溴磷 | 41198-08-7 |
喹硫磷 | 13593-03-8 |
毒殺芬 | 8001-50-1 |
碳氯靈 | 297-78-9 |
毒殺芬 | 8001-35-2 |
氟樂靈 | 1582-09-8 |
有害物質列表, 氯化苯酚
名稱 | CAS-Nr. |
---|---|
五氯苯酚 | 87-86-5 |
2,3,5,6-四氯苯酚 | 935-95-5 |
2,3,4,6-四氯苯酚 | 58-90-2 |
2,3,4,5-四氯苯酚 | 4901-51-3 |
有害物質列表, 鄰苯二甲酸酯
名稱 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
鄰苯二甲酸二異壬酯 | 28553-12-0, 68515-48-0 | DINP |
鄰苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | DNOP |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | DEHP |
鄰苯二甲酸二異癸酯 | 26761-40-0, 68515-49-1 | DIDP |
鄰苯二甲酸丁基芐基酯 | 85-68-7 | BBP |
鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | DBP |
鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 | DIBP |
Di-C6-8-branched alkyphthalates | 71888-89-6 | DIHP |
Di-C7-11-branched alkylphthalates | 68515-42-4 | DHNUP |
Di-n-hexylphthalate | 84-75-3 | DHP |
Di-(2-methoxyethyl)-phthalate | 117-82-8 | DMEP |
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) | 131-18-0, 605-50-5, 776297-69-9 | DPP |
有害物質列表, 有機錫化合物
名稱 | Acronym |
---|---|
三丁基錫 | TBT |
三苯基錫 | TPhT |
二丁基錫 | DBT |
二辛基錫 | DOT |
有害物質列表, 具有致癌性的芳香胺
名稱 | CAS-Nr. |
---|---|
MAK III, 第一類別 | |
4-氨基聯苯 | 92-67-1 |
聯苯胺;4,4`-二氨基聯苯 | 92-87-5 |
4-氯-鄰-氨基甲苯 | 95-69-2 |
2-萘胺 | 91-59-8 |
MAK III, 第二類別 | |
鄰胺基偶氮甲苯 | 97-56-3 |
2-氨基-4-硝基甲苯 | 99-55-8 |
對-氯苯胺 | 106-47-8 |
2,4’-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 |
4,4’-二氨基聯苯甲烷 | 101-77-9 |
3,3’-二氯聯苯氨 | 91-94-1 |
3,3’-二甲氧基聯苯胺; 聯大茴香胺 | 119-90-4 |
聯鄰甲苯胺 | 119-93-7 |
3,3’-二甲基-4,4’- 二氨基聯苯甲烷 | 838-88-0 |
3-氨基對甲苯甲醚 | 120-71-8 |
4,4,-并甲基-二(2-氯苯胺) | 101-14-4 |
4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 |
4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 |
鄰氨基甲苯 | 95-53-4 |
2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 |
2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 |
鄰氨基苯甲醚 | 90-04-0 |
2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 |
2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 |
4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 |
有害物質列表, 致癌染料
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Acid Red 26 | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
C.I. Basic Red 9 | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
C.I. Basic Violet 14 | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
C.I. Direct Black 38 | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
C.I. Direct Blue 6 | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
C.I. Direct Red 28 | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
C.I. Disperse Orange 11 | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
有害物質列表, 致敏染料
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 | 2475-46-9 |
C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
C.I. Disperse Blue 26 | C.I. 63 305 | |
C.I. Disperse Blue 35 | 12222-75-2 | |
C.I. Disperse Blue 102 | 12222-97-8 | |
C.I. Disperse Blue 106 | 12223-01-7 | |
C.I. Disperse Blue 124 | 61951-51-7 | |
C.I. Disperse Brown 1 | 23355-64-8 | |
C.I. Disperse Orange 1 | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
C.I. Disperse Orange 3 | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
C.I. Disperse Orange 37 | C.I. 11 132 | |
C.I. Disperse Orange 76 | C.I. 11 132 | |
C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
C.I. Disperse Red 11 | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
C.I. Disperse Red 17 | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
C.I. Disperse Yellow 1 | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
C.I. Disperse Yellow 9 | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
C.I. Disperse Yellow 39 | ||
C.I. Disperse Yellow 49 |
有害物質列表, 其他禁用染料
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Disperse Orange 149 | 85136-74-9 | |
C.I. Disperse Yellow 23 | C.I. 26 070 | 6250-23-3 |
有害物質列表, 氯化苯及氯化甲苯
二氯苯 |
三氯苯 |
四氯苯 |
五氯苯 |
六氯苯 |
氯甲苯 |
二氯甲苯 |
三氯甲苯 |
四氯甲苯 |
五氯甲苯 |
有害物質列表, 多環芳香烴
名稱 | CAS-Nr. |
---|---|
苊 | 83-32-9 |
苊烯 | 208-96-8 |
蒽 | 120-12-7 |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 |
苯并[a]芘 | 50-32-8 |
苯并[b]熒蒽 | 205-99-2 |
Benzo[e]pyrene | 192-97-2 |
苯并[ghi] 苝(二萘嵌苯) | 191-24-2 |
苯并[j]熒蒽 | 205-82-3 |
苯并[k]熒蒽 | 207-08-9 |
屈 | 218-01-9 |
Cyclopenta[c,d]pyrene | 27208-37-3 |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 |
Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 |
Dibenzo[a,h]pyrene | 189-64-0 |
Dibenzo[a,i]pyrene | 189-55-9 |
Dibenzo[a,l]pyrene | 191-30-0 |
熒蒽 | 206-44-0 |
芴 | 86-73-7 |
茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 |
1-Methylpyrene | 2381-21-7 |
萘 | 91-20-3 |
菲 | 85-01-8 |
芘 | 129-00-0 |
有害物質列表, 禁用阻燃物質
名稱 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
多溴聯苯 | 59536-65-1 | PBB |
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 | 126-72-7 | TRIS |
三(吖丙啶基)氧化磷 | 545-55-1 | TEPA |
五溴二苯醚 | 32534-81-9 | penta BDE |
八溴二苯醚 | 32536-52-0 | octaBDE |
十溴二苯醚 | 1163-19-5 | decaBDE |
六溴環十二烷 | 25637-99-4 | HBCDD |
短鏈氯化石蠟(C10-C13) | 85535-84-8 | SCCP |
六溴環十二烷 | 115-96-8 | TCEP |
有害物質列表, 殘余溶劑
名稱 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
1-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | NMP |
N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | DMAc |
Dimethylformamide | 68-12-2 | DMF |
有害物質列表, 殘余表面活性劑, 潤濕劑
名稱 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
Nonylphenol | various | NP |
Octylphenol | various | OP |
Octylphenolethoxylates | various | OP(EO) |
Nonylphenolethoxylates | various | NP(EO) |
有害物質列表, 其他殘余化學物
名稱 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
鄰苯基苯酚 | 90-43-7 | OPP |
全氟辛烷磺酰基化合物 | Various | PFOS |
全氟辛酸 | 335-95-5 | PFOA |
短鏈氯化石蠟 | 85535-84-5 | SCCP |
三(2-氯乙基)磷酸酯 | 115-96-8 | TCEP |
Dimethylfumarate | 624-49-7 | DMFu |
有產品辦理檢測認證或想了解更多詳情資訊,請聯系億博檢測中心!
億博檢測高級技術顧問certified engineer
相關文章
此文關鍵詞:生態紡織品認證