余浩群 2006年進(jìn)入億博檢測技術(shù)有限公司,擔(dān)任高級技術(shù)顧問。
精通各類檢測認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13824328299(微信同號) 座機(jī):0755-29451282 傳真:0755-22639141
郵箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市寶安新安六路勤業(yè)商務(wù)中心A棟一樓112-114
掃一掃加顧問微信
3C認(rèn)證資訊
深圳億博檢測機(jī)構(gòu)(EBOTEST)
0755-29451282
掃碼咨詢
玩具產(chǎn)品3C強(qiáng)制性認(rèn)證檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
      億博第三方檢測機(jī)構(gòu),具有第三方公正地位的獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu), 已有超過十年的檢測認(rèn)證經(jīng)驗(yàn), 擁有資深的工程師隊(duì)伍,專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),服務(wù)熱線:138-2432-8299
依據(jù)《國家發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新委關(guān)于做好〈強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)測資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)施)〉的通告》(發(fā)改價(jià)錢[2006]1979號)的規(guī)定,強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)測資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)行全過程中,因?yàn)閺?qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證種類調(diào)節(jié),其監(jiān)測資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫由國家認(rèn)監(jiān)委依照賠償監(jiān)測成本費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)制訂,并報(bào)發(fā)改委辦理備案。
一部分玩具歸屬于在發(fā)改價(jià)錢[2006]1979號文公布后調(diào)節(jié)進(jìn)到強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件目錄的商品。國家發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新委依照賠償監(jiān)測成本費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)公布的玩具商品的強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),在普遍征詢各相關(guān)層面建議的基本上,明確提出了《玩具商品強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)測資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》
玩具產(chǎn)品強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一) 產(chǎn)品名稱:兒童自行車
標(biāo)準(zhǔn) GB 14746-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) |
備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 銳利邊緣(標(biāo)準(zhǔn)3.1.1條) | 臺(tái) | 48.00 | |
2 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)3.1.2條) | 臺(tái) | 40.00 | |
3 | 安全緊固件(標(biāo)準(zhǔn)3.1.3條) | 臺(tái) | 48.00 | |
4 | 制動(dòng)系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.1條) | 臺(tái) | 8.00 | |
5 | 閘把的位置(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.1條) | 臺(tái) | 12.00 | |
6 | 閘把尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.2條) | 臺(tái) | 8.00 | |
7 | 線閘部件(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.3條) | 臺(tái) | 8.00 | |
8 | 閘皮和閘盒部件(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.4條) | 臺(tái) | 16.00 | |
9 | 車閘的調(diào)整(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.5條) | 臺(tái) | 16.00 | |
10 | 腳閘(標(biāo)準(zhǔn)3.2.3條) | 臺(tái) | 24.00 | |
11 | 手閘制動(dòng)系統(tǒng)的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.2.4.1條) | 臺(tái) | 20.00 | |
12 | 腳閘制動(dòng)系統(tǒng)的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.2.4.2條) | 臺(tái) | 24.00 | |
13 | 手閘性能試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.5.1條) | 臺(tái) | 20.00 | |
14 | 腳閘性能試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.5.2條) | 臺(tái) | 20.00 | |
15 | 把橫管(標(biāo)準(zhǔn)3.3.1條) | 臺(tái) | 16.00 | |
16 | 把橫管把套(標(biāo)準(zhǔn)3.3.2條) | 臺(tái) | 16.00 | |
17 | 把立管(標(biāo)準(zhǔn)3.3.3條) | 臺(tái) | 32.00 | |
18 | 車把穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)3.3.4條) | 臺(tái) | 32.00 | |
19 | 把立管永久變形量(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.1條) | 臺(tái) | 32.00 | |
20 | 把橫管與把立管扭矩試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.2條) | 臺(tái) | 32.00 | |
21 | 把立管與前叉立管扭矩試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.3條) | 臺(tái) | 32.00 | |
22 | 沖擊試驗(yàn)(重物落下(標(biāo)準(zhǔn)3.4.1條)) | 臺(tái) | 80.00 | |
23 | 沖擊試驗(yàn)(車架/前叉組合件落下)(標(biāo)準(zhǔn)3.4.2條)) | 臺(tái) | 80.00 | |
24 | 前叉(標(biāo)準(zhǔn)3.5條)) | 臺(tái) | 8.00 | |
25 | 徑向圓跳動(dòng)量(標(biāo)準(zhǔn)3.6.1.2條) | 臺(tái) | 24.00 | |
26 | 軸向圓跳動(dòng)量(標(biāo)準(zhǔn)3.6.1.3條) | 臺(tái) | 24.00 | |
27 | 間隙(標(biāo)準(zhǔn)3.6.2條) | 臺(tái) | 24.00 | |
28 | 靜負(fù)荷(標(biāo)準(zhǔn)3.6.3條) | 臺(tái) | 80.00 | |
29 | 前輪夾持力(標(biāo)準(zhǔn)3.6.4.2條) | 臺(tái) | 32.00 | |
30 | 后輪夾持力(標(biāo)準(zhǔn)3.6.4.3條) | 臺(tái) | 32.00 | |
31 | 最大充氣壓力(標(biāo)準(zhǔn)3.7.1條) | 臺(tái) | 16.00 | |
32 | 充氣輪胎和輪輞的配合(標(biāo)準(zhǔn)3.7.2條) | 臺(tái) | 24.00 | |
33 | 腳蹬的腳踩面安裝質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)3.8.1.1條) | 臺(tái) | 16.00 | |
34 | 腳蹬的腳踩面要求(標(biāo)準(zhǔn)3.8.1.2條) | 臺(tái) | 8.00 | |
35 | 地面間隙(無彈簧避震)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.1.1條) | 臺(tái) | 20.00 | |
36 | 地面間隙(有彈簧避震)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.1.2條) | 臺(tái) | 20.00 | |
37 | 足尖間隙(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.2條) | 臺(tái) | 24.00 | |
38 | 腳蹬/曲柄組合件動(dòng)態(tài)試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.3條) | 臺(tái) | 48.00 | |
39 | 限制尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.9.1條) | 臺(tái) | 10.00 | |
40 | 鞍管(標(biāo)準(zhǔn)3.9.2條) | 臺(tái) | 10.00 | |
41 | 鞍座調(diào)節(jié)夾(標(biāo)準(zhǔn)3.9.3條) | 臺(tái) | 32.00 | |
42 | 鞍座的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.9.4條) | 臺(tái) | 48.00 | |
43 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)靜負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.10條) | 臺(tái) | 96.00 | |
44 | 鏈罩(標(biāo)準(zhǔn)3.11條) | 臺(tái) | 32.00 | |
45 | 尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.12.1條) | 臺(tái) | 8.00 | |
46 | 垂直負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.12.2條) | 臺(tái) | 36.00 | |
47 | 縱向負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.12.3條) | 臺(tái) | 36.00 | |
48 | 說明書(標(biāo)準(zhǔn)3.13條) | 臺(tái) | 20.00 | |
49 | 標(biāo)志(標(biāo)準(zhǔn)3.14條) | 臺(tái) | 10.00 | |
50 | 組裝費(fèi)(標(biāo)準(zhǔn)4章) | 臺(tái) | 50.00 |
說明:1、單一商品的檢驗(yàn)費(fèi)按具體產(chǎn)生的監(jiān)測新項(xiàng)目開展測算。若相同匯報(bào)中必須商品填補(bǔ)差別檢測時(shí),應(yīng)按具體產(chǎn)生的差別監(jiān)測新項(xiàng)目測算花費(fèi)。
(二) 產(chǎn)品名稱:兒童三輪車
標(biāo)準(zhǔn):GB 14747-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) |
備注 |
1 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.1.1條) | 臺(tái) |
200.00/ 每種材料 |
按實(shí)際材料種類收取 |
2 | 燃燒性能(標(biāo)準(zhǔn)4.1.2條) | 臺(tái) | 50.00 | |
3 | 機(jī)械強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.2條) | 臺(tái) | 100.00 | |
4 | 銳利尖端(標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條) | 臺(tái) | 48.00 | |
5 | 銳利邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條) | 臺(tái) | 48.00 | |
6 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條) | 臺(tái) | 40.00 | |
7 | 擠夾點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)4.3.4條) | 臺(tái) | 48.00 | |
8 | 小零件(標(biāo)準(zhǔn)4.3.5條) | 臺(tái) | 48.00 | |
9 | 行駛穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條) | 臺(tái) | 90.00 | |
10 | 向前傾斜的穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1條) | 臺(tái) | 36.00 | |
11 | 向后傾斜的穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.2條) | 臺(tái) | 36.00 | |
12 | 連接緊固件(標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條) | 臺(tái) | 20.00 | |
13 | 防護(hù)罩帽(標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條) | 臺(tái) | 40.00 | |
14 | 把立管插入深度標(biāo)記(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.1條) | 臺(tái) | 10.00 | |
15 | 把立管的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2條) | 臺(tái) | 48.00 | |
16 | 把橫管(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.3條) | 臺(tái) | 16.00 | |
17 | 把橫管兩端(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.4條) | 臺(tái) | 16.00 | |
18 | 把立管夾緊裝置(標(biāo)準(zhǔn) 4.5.3.5條) | 臺(tái) | 48.00 | |
19 | 鞍管插入深度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.4.1條) | 臺(tái) | 24.00 | |
20 | 鞍座調(diào)節(jié)夾緊裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.5.4.2條) | 臺(tái) | 72.00 | |
21 | 沖擊強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.5條) | 臺(tái) | 60.00 | |
22 | 靠背結(jié)構(gòu)牢固性(標(biāo)準(zhǔn) 4.5.6條) | 臺(tái) | 96.00 | |
23 | 輔助推桿強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.7條) | 臺(tái) | 80.00 | |
24 | 腳蹬結(jié)構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)4.5.8.1條) | 臺(tái) | 24.00 | |
25 | 腳蹬離地高度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.8.2條) | 臺(tái) | 20.00 | |
26 | 產(chǎn)品標(biāo)識和使用說明(標(biāo)準(zhǔn)4.6條) | 臺(tái) | 30.00 | |
27 | 組裝費(fèi)(標(biāo)準(zhǔn)5章) | 臺(tái) | 30.00 |
(三)產(chǎn)品名稱:兒童推車
標(biāo)準(zhǔn):GB 14748-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) |
備注 |
1 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.1.2條) | 臺(tái) |
200.00/ 每種材料 |
按實(shí)際材料種類收取 |
2 | 金屬表面(標(biāo)準(zhǔn)4.2條) | 臺(tái) | 8.00 | |
3 | 阻燃性能(標(biāo)準(zhǔn)4.3條) | 臺(tái) | 50.00 | |
4 | 外露的開口管子(標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條) | 臺(tái) | 24.00 | |
5 | 危險(xiǎn)夾縫(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1條) | 臺(tái) | 80.00 | |
6 | 剪切和擠夾點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.2條) | 臺(tái) | ||
7 | 邊緣和尖端(標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條) | 臺(tái) | 48.00 | |
8 | 小零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.1條) | 臺(tái) | 30.00 | |
9 | 可觸及區(qū)域內(nèi)的不可拆卸的零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.2條) | 臺(tái) | 30.00 | |
10 | 脫落零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.3條) | 臺(tái) | 48.00 | |
11 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條) | 臺(tái) | 40.00 | |
12 | 機(jī)械部件的連接(標(biāo)準(zhǔn)4.4.6.1條) | 臺(tái) | 96.00 | |
13 | 細(xì)繩、帶子和其它狹窄的布條(標(biāo)準(zhǔn)4.4.6.2條) | 臺(tái) | 25.00 | |
14 | 臥兜的最小內(nèi)部高度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條) | 臺(tái) | 20.00 | |
15 | 座席座兜的座墊與靠背的角度和靠背的高度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條) |
臺(tái) |
有產(chǎn)品辦理檢測認(rèn)證或想了解更多詳情資訊,請聯(lián)系億博檢測中心!
億博檢測高級技術(shù)顧問certified engineer
相關(guān)文章
此文關(guān)鍵詞:玩具產(chǎn)品3C認(rèn)證,3C強(qiáng)制性認(rèn)證, 3C認(rèn)證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)